Models | TH 6.10 | TH 6.10 P |
---|---|---|
Constructeur (marque) | ||
Poids opérationnel (kg) | ||
Charge utile (kg) | ||
Hauteur utile (mm) | ||
Portée max (mm) | ||
Type de moteur | ||
Transmission | ||
Carburant | ||
Puissance (CV) | ||
Couple maximal | ||
Vitesse (km/h) | ||
Pneumatiques (standard) | ||
Réservoir à carburant (L) | ||
Pompe de service | ||
Pression maximale (bars) | ||
Réservoir hydraulique (L) | ||
Longueur hors tout (mm) | ||
Hauteur hors tout (mm) | ||
Largeur hors tout (mm) | ||
Garde au sol minimale (mm) |