| Models | B75W (Flèche articulée) | B75W (Flèche circulaire) |
|---|---|---|
| Constructeur (marque) | ||
| Poids opérationnel (kg) | ||
| Force d'excavation (bras) (kN) | ||
| Force d'excavation (godet) (kN) | ||
| Vitesse de rotation (tr/min) | ||
| Type de moteur | ||
| Carburant | ||
| Puissance (CV) | ||
| Cylindrée (cm3) | ||
| Couple maximal | ||
| Pompe de service |
Pompe à pistons axiaux à régulation « load-sensing » / limiteur de pression | |
| Débit max. | ||
| Pression maximale (bars) | ||
| Réservoir hydraulique (L) | ||
| Essieux avant | ||
| Essieux arrière | ||
| Pneumatiques (standard) | ||
| Vitesse (km/h) | ||
| Niveau sonore (dBA) | ||
| Longueur hors tout (mm) | ||
| Hauteur hors tout (mm) | ||
| Largeur hors tout (mm) | ||
| Largeur des pneus (mm) | ||
| Largeur hors tout de lame (mm) | ||
| Hauteur hors tout de lame (mm) | ||
| Garde au sol minimale (mm) | ||
| Profondeur de fouille (mm) | ||
| Portée de fouille (mm) | ||
| Hauteur de déchargement max (mm) | ||
| Déport de pied de flèche gauche (°) | ||
| Déport de pied de flèche droite (°) | ||









