| Models | C08 Hi-Tip | C08 Hi-Tip + |
|---|---|---|
| Constructeur (marque) | ||
| Séries | ||
| Poids opérationnel (kg) | ||
| Poids de transport (kg) | ||
| Charge utile (kg) | ||
| Type de moteur | ||
| Carburant | ||
| Puissance (CV) | ||
| Cylindrée (cm3) | ||
| Couple maximal | ||
| Réservoir à carburant (L) | ||
| Transmission | ||
| Pompe de service |
2 pompes à débit variable pour la translation / 1 pompe à débit fixe pour l’équipement | |
| Pression maximale (bars) | ||
| Réservoir hydraulique (L) | ||
| Vitesse de translation (km/h) | ||
| Niveau sonore (dBA) | ||
| Angle de déversement (°) | ||
| Dimensions de la benne (L x l x h) (mm) | ||
| Capacité de la benne (m3) | ||
| Hauteur de déversement (mm) | ||
| Largeur des chenilles (mm) | ||
| Garde au sol minimale (mm) | ||




